![]() |
层次描述
| 一般取名为 | ANPS 标准名称 |
钻孔 | Drill | D@0 或 @0 |
零件面 | Comp 或 L1 | C@1 或 @1 |
内层 | IN 或 L2,L3,…,L n | IN@ n 或 @ n |
电源 | VCC 或 VSS (L n+1 ) | V@ n+1 或 @ n+1 |
地 | GND 或 L n+2 | G@ n+2 或 @ n+2 |
焊锡面 | Sold 或 L n+3 | S@ n+3 或 @ n+3 |
零件面防焊 | Comp-Mask 或 M1 或 CM | CM |
焊锡面防焊 | Sold-Mask 或 M2 或 SM | SM |
零件面测试点 | Comp-Test 或 CT | TOP |
焊锡面测试点 | Sold-Test 或 ST | BTM |
文字面 | UNUSE 或 NO | NO |
再按如上图所示的按钮来设定颜色。使用鼠标点选即可。请将 Pad (点)和 Trace (线)的颜色分开以便作业。

图3.6 各层的顺序设定
各层顺序妥善安排,有助于工作之操作,与管理。
第一层:钻孔 | Drill |
第二层:零件面 Component Side | Comp (L1) |
第三层:焊锡面 Solder Side | IN c |
第四层:第一内层 | IN (L n ) |
第.层:第.内层 |
|
第 n 层:最后内层 | IN(L n+1 ) |
第 n+1 层: Component Side 防焊层 | Comp-Mask |
第 n+2 层: Solder Side 防焊层 | Sold-Mask |
| 制作: ©2000-2006 |PCB收藏天地|版主:killmai | QQ号码:13985548 |
欢迎软件交流,如有需要请发信与版主联系,谢谢支持!